渦街流量計常見故障及分析
序號 | 故障現(xiàn)象 | 故障原因 | |
通電后無流量時有輸出信號 | 輸入屏蔽或接地不良,引入電磁干擾 | 改善屏蔽與接地,排除電磁干擾 | |
儀表靠近強電設(shè)備或高頻脈沖干擾源 | |||
管道有較強振動 | 采取減振措施,加強信號濾波降低放大器靈敏度 | ||
轉(zhuǎn)換器靈敏度過高 | 降低靈敏度,提高觸發(fā)電平 | ||
通電通流后無輸出信號 | 電源出故障 | 檢查電源與接地 | |
輸入信號線斷線 | 檢查信號線與接線端子 | ||
放大器某級有故障 | 檢測工作點,檢查元器件 | ||
檢測原件損壞 | 檢查傳感元件及引線 | ||
無流量或流量過小 | 檢查閥門,增大流量或縮小管徑 | ||
管道堵塞或傳感器被卡死 | 檢查清理管道,清洗傳感器 | ||
旋渦發(fā)生體結(jié)垢 | 清洗旋渦發(fā)生體 | ||
輸出信號不規(guī)則不穩(wěn)定 | 有較強電干擾信號 | 加強屏蔽和接地 | |
傳感器被沾污或受潮,靈敏度降低 | 清洗或更換傳感器,提高增加器增益 | ||
降低增益,提高觸發(fā)電平 | |||
傳感器受損或引線接觸不良 | 檢查傳感器及引線 | ||
出現(xiàn)兩相流或脈動流 | |||
管道振動的影響 | 采取減振措施 | ||
工藝流程不穩(wěn)定 | 調(diào)整安裝位置 | ||
傳感器安裝不同心或密封墊凸入管內(nèi) | 檢查安裝情況,改正密封墊內(nèi)徑 | ||
上下游閥門擾動 | 加長直管段或加裝流動調(diào)整器 | ||
流體未充滿管道 | 更換裝流量傳感器地點和方式 | ||
發(fā)生體有纏繞物 | |||
存在氣穴現(xiàn)象 | 降低流速,增加管內(nèi)壓力 | ||
測量誤差大 | 加長直管段或加裝流動調(diào)整器 | ||
模擬轉(zhuǎn)換電路零漂或滿量程調(diào)整不對 | 校正零點和量程刻度 | ||
供電電壓變化過大 | 檢查電源 | ||
儀表超過檢定周期 | 及時送檢 | ||
傳感器與配管內(nèi)徑差異較大 | 檢查配管內(nèi)徑,修正儀表系數(shù) | ||
安裝不同心或密封墊凸入管內(nèi) | 調(diào)整安裝,修整密封墊 | ||
傳感器沾污或損傷 | 清洗更換傳感器 | ||
有兩相流或脈動流 | 排除兩相流或脈動流 | ||
管道泄漏 | 排除泄漏 | ||
測量管泄漏 | 管內(nèi)壓力過高 | 調(diào)整管壓,更改安裝位置 | |
公稱壓力選擇不對 | 選用高一檔公稱壓力傳感器 | ||
密封件損壞 | 更換密封件 | ||
傳感器被腐蝕 | 采取防腐和保護措施 | ||
傳感器發(fā)生異常嘯叫聲 | 調(diào)整流量或更換通徑大的儀表 | ||
產(chǎn)生氣穴現(xiàn)象 | 調(diào)整流量和增加液流壓力 | ||
發(fā)生體松動 | 緊固發(fā)生體 | ||
流量累積計數(shù)器不動作 | 計數(shù)器字輪機構(gòu)不靈活或卡死 | 清洗計數(shù)器齒輪或更換計數(shù)器 | |
計數(shù)器線圈斷 | 重新繞制線圈或更換相同備件 | ||
系數(shù)設(shè)置和編程器組件電路故障 | 檢修相應(yīng)組件電路或更換相應(yīng)元件 | ||
顯示板前放組件電路故障 | 檢修相應(yīng)組件電路或更換相應(yīng)元件 | ||
旋渦變送器無輸出 | 檢修或更換變送單元 |
版權(quán)所有:http://www.cqzhylb.com長征儀表(金湖)有限公司 轉(zhuǎn)載請注明出處
【更多案例】:
- 推薦資訊
-
- 熱點資訊
- 查看全部資訊>
長征儀表 咨詢電話:
TEL:18994599789